日本电子维修技术 显卡【已解决】电脑突然之间玩不了任何dx12游戏





目前通过以下操作已经解决电脑无法游玩dx12的问题
1.恢复BIOS出厂设置。
2.给微星x570ace的BIOS刷入 7C35v12版本固件。
3.刷入结束后拔主板24pin,等待几分钟,之后进入BIOS把PCIE的三个选项修改为gen3.
4.开机。进入安全模式ddu删除驱动,安装431.60显卡驱动
5.重启后系统可以正常运行dx12游戏和通过3dmark的time spy(dx12)压力测试


ps1:在刷入7C35v12修复无法游玩dx12游戏的问题后,我又尝试刷入了7C35v13版本,无法游玩的问题再次出现,回刷7C35v12后正常
ps2:在两个版本的固件互刷的时候 发现每次刷固件 都会导致刚进入系统时无显卡驱动,过一会系统才会自动启用驱动,个人怀疑 这两个固件是不是对pcie做过修改,导致系统需要重新识别。然后这个修改就引发了dx12无法游玩的问题



7C35v12对应微码1.0.0.3a
7C35v13对应微码 1.0.0.3ab
个人结论,这次的问题 amd的微码 +msi家的固件+nvidia家的兼容性联合背锅吧    折腾了我整整一个周末 两天外带一晚上。终于找到问题所在 泪流满面

现在 要解决这个问题 我得找谁反馈?

















先说下环境
3700x+x570ace+七彩虹 2070s ultra oc+掠食者3200 8g*2 +sn750
win10专业版1903升级所有补丁
最新NVIDIA驱动 436.15
期间重装系统 换各钟种版本驱动数次

起因是最近下了个 控制,这游戏支持光追和dlss 但是必须要用dx12模式游玩 那我就试试看dx12了 然后就发现在dx12模式下 进游戏不到10秒就卡频(声音继续)
然后上网搜了下这个情况。有人说查下 事件管理器是不是有显卡报错。 如果是的就是超频超过头了 降频就好
我就去查看了下事件管理器 里面有

=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​
无法找到来自源 nvlddmkm 的事件 ID 13 的描述。本地计算机上未安装引发此事件的组件,或者安装已损坏。可以安装或修复本地计算机上的组件。

如果该事件产生于另一台计算机,则必须在该事件中保存显示信息。

以下是包含在事件中的信息:

\Device\Video3
Graphics Exception: ESR 0x407020=0x1003600 0x407028=0x3e 0x40702c=0x6d000 0x407030=0x0

消息资源存在,但在消息表中找不到该消息。



显示器驱动程序 nvlddmkm 已停止响应,并且已成功恢复。
=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​=​

这个时候我觉得我找到问题了。。然后我就打开七彩虹的显卡管理软件。一看。嗯? 我没超频呀 ,不管不顾 先降频看看吧, 降频后依然进游戏就卡顿。只是触发卡顿的时间稍微延长了一点 10秒内变成20秒内吧。蒙了。管理器都拉到不能再拉频率了难道是显卡挂了?
试试看dx11模式。。跑的顺溜的一笔。特效全开。没有任何问题。显卡应该没坏吧,尝试跑一下3dmark time spy的dx12测试都跑不完 但是跑fire strike和fire strike extreme没有任何问题  
这个时候继续去网上搜讯息。 发现有人说是微星的nahimic音效和DX12冲突。那我试试看吧
期间尝试了
BIOS里关闭板载声卡
设备管理器里禁用声卡
ddu卸载所有声卡驱动。
重装1903系统+仅安装amd主板驱动+nVidia驱动+尝试上面三个禁用方式
重装ltsc系+仅安装amd主板驱动+nVidia驱动+尝试上面三个禁用方式
均无任何帮助。。
-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
这就懵逼了。。
想了下 之前刷过测试版BIOS 有人说微星x570的测试版BIOS会导致游戏卡死
那就回刷BIOS试试。
刷回最早稳定的BIOS 主板拔24pin断电 都试过
均无任何帮主。
-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
这个时候考虑到最坏的情况了。硬件坏了。 好在家里之前的e3 1230+970的机器还在 来换血试试吧
3700x+970 跑dx12模式无任何问题
3700x+rx550 跑dx12模式无任何问题
e3 1230 +2070s 跑dx12模式开启所有特效 所有光追 无任何问题

以上均测试了 文明6的DX12模式 控制的dx12模式 3dmark的time spy
继续一脸懵。。这结果 意思是硬件没任何问题了?
-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
把2070s插回3700x 好嘛 跑dx12任何游戏 继续卡死/崩溃/报错

期间继续重试了N次
重装系统 最新的1903和LTSC
更换驱动。最早刚买显卡时候的驱动 和最新的驱动
测试CPU 内存稳定性 跑R20 FPU RunMemtestPro均无问题
关闭所有超频选项, BIOS恢复出厂设置不做任何修改。
重刷N次正式版BIOS
chh上看到有人说是net3.5没装的问题 也装上试过

-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
以上 所有我想到能试的方法都试过了。。这特么的2070s就是跟3700x水土不服啊?!

但是显卡刚买回家的时候 还是这些硬件。所有的3dmark测试我都测过 没任何问题的。

实在是想不出有什么问题了。。有大佬能解惑么?

-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
下面附上 dx12卡死时候的gpuz日志

2019-09-01 08:31:30 , 825.0 , 1250.2 , 41.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3337 , 17 , 4 , 0 , 5 , 42.9 , 20.0 , 16 , 0.6430 , 47.5 , 7450 ,
2019-09-01 08:31:31 , 660.0 , 1250.2 , 41.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3384 , 20 , 5 , 0 , 4 , 43.8 , 20.4 , 16 , 0.6500 , 47.5 , 7458 ,
2019-09-01 08:31:32 , 555.0 , 1250.2 , 41.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3411 , 22 , 5 , 0 , 4 , 43.8 , 20.4 , 16 , 0.6500 , 47.3 , 7465 ,
2019-09-01 08:31:33 , 465.0 , 1250.2 , 41.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3426 , 24 , 5 , 0 , 4 , 43.6 , 20.3 , 16 , 0.6500 , 47.8 , 7466 ,
2019-09-01 08:31:34 , 915.0 , 202.5 , 41.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3442 , 31 , 9 , 0 , 8 , 33.5 , 15.6 , 16 , 0.6500 , 47.4 , 7464 ,
2019-09-01 08:31:35 , 2055.0 , 1750.2 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3435 , 46 , 30 , 0 , 4 , 101.3 , 47.1 , 1 , 1.0120 , 47.0 , 7472 ,
2019-09-01 08:31:36 , 2070.0 , 1750.2 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3436 , 73 , 29 , 0 , 6 , 215.9 , 100.4 , 1 , 1.0250 , 46.5 , 7471 ,
2019-09-01 08:31:37 , 2070.0 , 1750.2 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3442 , 98 , 41 , 0 , 7 , 212.1 , 98.6 , 1 , 1.0250 , 46.3 , 7469 ,
2019-09-01 08:31:38 , 2070.0 , 1750.2 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3428 , 98 , 42 , 0 , 7 , 212.9 , 99.0 , 1 , 1.0250 , 46.1 , 7477 ,
2019-09-01 08:31:39 , 2055.0 , 1750.2 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3419 , 98 , 42 , 0 , 7 , 212.0 , 98.6 , 1 , 1.0250 , 46.0 , 7477 ,
2019-09-01 08:31:40 , 2070.0 , 1750.2 , 51.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3419 , 98 , 42 , 0 , 7 , 204.1 , 94.9 , 1 , 1.0250 , 46.0 , 7478 ,
2019-09-01 08:31:41 , 2070.0 , 1750.2 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 98 , 41 , 0 , 7 , 208.5 , 97.0 , 1 , 1.0250 , 45.8 , 7479 ,
2019-09-01 08:31:42 , 2055.0 , 1750.2 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3402 , 98 , 40 , 0 , 7 , 213.4 , 99.3 , 1 , 1.0060 , 45.8 , 7480 ,
2019-09-01 08:31:43 , 2055.0 , 1750.2 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3396 , 98 , 42 , 0 , 7 , 214.4 , 99.7 , 1 , 1.0180 , 45.6 , 7487 ,
2019-09-01 08:31:44 , 2055.0 , 1750.2 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3404 , 98 , 42 , 0 , 8 , 215.5 , 100.2 , 1 , 1.0180 , 45.8 , 7486 ,
2019-09-01 08:31:45 , 2070.0 , 1750.2 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3404 , 98 , 42 , 0 , 8 , 207.3 , 96.4 , 16 , 1.0430 , 45.8 , 7486 ,
2019-09-01 08:31:46 , 2070.0 , 1750.2 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 94 , 41 , 0 , 10 , 80.0 , 37.2 , 16 , 1.0430 , 45.1 , 7488 ,
2019-09-01 08:31:47 , 2070.0 , 1750.2 , 49.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 0 , 0 , 0 , 62 , 79.7 , 37.1 , 16 , 1.0430 , 45.0 , 7489 ,
2019-09-01 08:31:48 , 390.0 , 1250.2 , 47.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 0 , 0 , 0 , 60 , 43.3 , 20.0 , 16 , 0.6430 , 45.0 , 7489 ,
2019-09-01 08:31:49 , 390.0 , 1250.2 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 0 , 1 , 0 , 36 , 42.5 , 19.8 , 16 , 0.6430 , 54.4 , 7508 ,
2019-09-01 08:31:50 , 300.0 , 1250.2 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3407 , 2 , 1 , 0 , 0 , 42.1 , 19.6 , 16 , 0.6430 , 53.4 , 7503 ,
2019-09-01 08:31:51 , 300.0 , 202.5 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3425 , 6 , 1 , 0 , 0 , 30.4 , 14.1 , 16 , 0.6430 , 51.9 , 7496 ,
2019-09-01 08:31:52 , 300.0 , 202.5 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3425 , 3 , 4 , 0 , 0 , 31.2 , 14.5 , 16 , 0.6430 , 50.3 , 7496 ,
2019-09-01 08:31:53 , 300.0 , 101.3 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3425 , 3 , 5 , 0 , 0 , 29.4 , 13.7 , 16 , 0.6430 , 48.8 , 7494 ,
2019-09-01 08:31:54 , 300.0 , 101.3 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3425 , 2 , 10 , 0 , 0 , 29.6 , 13.8 , 16 , 0.6430 , 47.1 , 7491 ,


-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
下面附上dx11正常游戏到正常关闭时候的gpuz 记录

2019-09-01 08:33:49 , 570.0 , 202.5 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 774 , 24 , 18 , 0 , 3 , 33.0 , 15.4 , 16 , 0.6430 , 46.5 , 5160 ,
2019-09-01 08:33:50 , 660.0 , 202.5 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1097 , 38 , 25 , 0 , 6 , 33.3 , 15.5 , 16 , 0.6430 , 45.1 , 5359 ,
2019-09-01 08:33:51 , 660.0 , 202.5 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1159 , 34 , 24 , 0 , 6 , 33.2 , 15.5 , 16 , 0.6430 , 44.0 , 5427 ,
2019-09-01 08:33:52 , 630.0 , 202.5 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1234 , 35 , 24 , 0 , 6 , 33.3 , 15.5 , 16 , 0.6430 , 43.1 , 5549 ,
2019-09-01 08:33:53 , 2070.0 , 1750.2 , 52.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2126 , 38 , 26 , 0 , 3 , 211.0 , 98.1 , 16 , 1.0430 , 52.4 , 5726 ,
2019-09-01 08:33:54 , 2070.0 , 1750.2 , 48.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2447 , 73 , 24 , 0 , 6 , 76.5 , 35.6 , 16 , 1.0430 , 50.8 , 5778 ,
2019-09-01 08:33:55 , 1605.0 , 1750.2 , 47.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2603 , 14 , 3 , 0 , 5 , 72.9 , 33.9 , 16 , 0.7310 , 49.3 , 5800 ,
2019-09-01 08:33:56 , 2025.0 , 1750.2 , 50.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2658 , 13 , 3 , 0 , 4 , 87.5 , 40.7 , 1 , 0.9750 , 47.8 , 5824 ,
2019-09-01 08:33:57 , 2025.0 , 1750.2 , 53.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2693 , 61 , 21 , 0 , 4 , 214.7 , 99.9 , 1 , 1.0000 , 46.5 , 5849 ,
2019-09-01 08:33:58 , 2055.0 , 1750.2 , 54.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2716 , 97 , 39 , 0 , 6 , 214.5 , 99.7 , 1 , 1.0180 , 54.5 , 5864 ,
2019-09-01 08:33:59 , 2040.0 , 1750.2 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2722 , 94 , 38 , 0 , 7 , 211.3 , 98.3 , 1 , 1.0180 , 53.0 , 5877 ,
2019-09-01 08:34:00 , 2025.0 , 1750.2 , 55.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2724 , 96 , 39 , 0 , 7 , 213.9 , 99.5 , 1 , 0.9810 , 51.5 , 5868 ,
2019-09-01 08:34:01 , 2025.0 , 1750.2 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2731 , 96 , 39 , 0 , 7 , 212.3 , 98.7 , 1 , 0.9810 , 50.0 , 5856 ,
2019-09-01 08:34:02 , 2040.0 , 1750.2 , 56.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2733 , 96 , 39 , 0 , 7 , 209.9 , 97.6 , 1 , 1.0000 , 48.4 , 5857 ,
2019-09-01 08:34:03 , 2040.0 , 1750.2 , 57.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2736 , 97 , 39 , 0 , 6 , 209.0 , 97.2 , 1 , 1.0000 , 46.9 , 5847 ,
2019-09-01 08:34:04 , 2025.0 , 1750.2 , 57.0 , 6 , 0 , 6 , 0 , 2769 , 97 , 38 , 0 , 6 , 211.7 , 98.5 , 1 , 0.9930 , 45.1 , 5873 ,
2019-09-01 08:34:05 , 2010.0 , 1750.2 , 57.0 , 12 , 1296 , 12 , 1110 , 2780 , 92 , 35 , 0 , 5 , 212.2 , 98.7 , 1 , 0.9750 , 53.4 , 5877 ,
2019-09-01 08:34:06 , 2010.0 , 1750.2 , 58.0 , 25 , 0 , 25 , 1301 , 2803 , 97 , 38 , 0 , 5 , 215.1 , 100.0 , 1 , 0.9750 , 51.9 , 5882 ,
2019-09-01 08:34:07 , 2010.0 , 1750.2 , 58.0 , 28 , 1045 , 28 , 0 , 2850 , 97 , 35 , 0 , 7 , 218.1 , 101.5 , 1 , 0.9750 , 50.3 , 5909 ,
2019-09-01 08:34:08 , 2040.0 , 1750.2 , 58.0 , 29 , 858 , 29 , 1099 , 2899 , 97 , 36 , 0 , 8 , 211.1 , 98.2 , 1 , 0.9750 , 48.8 , 5915 ,
2019-09-01 08:34:09 , 2010.0 , 1750.2 , 58.0 , 30 , 1221 , 30 , 1325 , 2941 , 97 , 39 , 0 , 9 , 213.2 , 99.2 , 1 , 0.9750 , 47.1 , 5918 ,
2019-09-01 08:34:10 , 2010.0 , 1750.2 , 59.0 , 30 , 1075 , 30 , 867 , 2963 , 97 , 40 , 0 , 7 , 210.0 , 97.7 , 1 , 0.9750 , 45.9 , 5918 ,
2019-09-01 08:34:11 , 2010.0 , 1750.2 , 59.0 , 31 , 1123 , 31 , 1236 , 2976 , 97 , 41 , 0 , 7 , 213.7 , 99.4 , 1 , 0.9750 , 45.1 , 5920 ,
2019-09-01 08:34:12 , 2010.0 , 1750.2 , 59.0 , 31 , 1171 , 31 , 1151 , 2981 , 97 , 42 , 0 , 6 , 209.2 , 97.3 , 1 , 0.9750 , 44.6 , 5920 ,
2019-09-01 08:34:13 , 2025.0 , 1750.2 , 60.0 , 32 , 1169 , 32 , 1143 , 3016 , 97 , 41 , 0 , 6 , 215.5 , 100.2 , 1 , 0.9930 , 44.6 , 5926 ,
2019-09-01 08:34:14 , 2025.0 , 1750.2 , 60.0 , 33 , 1198 , 33 , 1220 , 3028 , 96 , 39 , 0 , 6 , 208.4 , 96.9 , 1 , 0.9930 , 54.5 , 5932 ,
2019-09-01 08:34:15 , 2010.0 , 1750.2 , 60.0 , 33 , 1224 , 33 , 1214 , 3024 , 97 , 43 , 0 , 6 , 211.8 , 98.5 , 1 , 0.9750 , 53.0 , 5931 ,
2019-09-01 08:34:16 , 2010.0 , 1750.2 , 60.0 , 34 , 1238 , 34 , 1242 , 3037 , 97 , 41 , 0 , 6 , 212.1 , 98.7 , 1 , 0.9620 , 51.4 , 5934 ,
2019-09-01 08:34:17 , 2010.0 , 1750.2 , 61.0 , 34 , 1271 , 34 , 1272 , 3047 , 97 , 42 , 0 , 5 , 218.9 , 101.8 , 1 , 0.9750 , 49.9 , 5935 ,
2019-09-01 08:34:18 , 1995.0 , 1750.2 , 61.0 , 35 , 1289 , 35 , 1286 , 3046 , 96 , 44 , 0 , 4 , 213.1 , 99.1 , 1 , 0.9620 , 48.4 , 5936 ,
2019-09-01 08:34:19 , 2010.0 , 1750.2 , 61.0 , 35 , 1306 , 35 , 1306 , 3038 , 97 , 42 , 0 , 6 , 214.5 , 99.8 , 1 , 0.9750 , 47.0 , 5935 ,
2019-09-01 08:34:20 , 1995.0 , 1750.2 , 61.0 , 36 , 1325 , 36 , 1327 , 3031 , 97 , 41 , 0 , 7 , 217.2 , 101.0 , 1 , 0.9620 , 46.0 , 5936 ,
2019-09-01 08:34:21 , 1995.0 , 1750.2 , 61.0 , 36 , 1343 , 36 , 1346 , 3031 , 97 , 44 , 0 , 4 , 214.5 , 99.8 , 1 , 0.9620 , 45.0 , 5933 ,
2019-09-01 08:34:22 , 1980.0 , 1750.2 , 62.0 , 37 , 1365 , 37 , 1364 , 3049 , 97 , 43 , 0 , 5 , 214.2 , 99.6 , 1 , 0.9500 , 44.5 , 5936 ,
2019-09-01 08:34:23 , 2010.0 , 1750.2 , 62.0 , 37 , 1378 , 37 , 1375 , 3020 , 97 , 40 , 0 , 6 , 210.4 , 97.9 , 1 , 0.9750 , 44.6 , 5936 ,
2019-09-01 08:34:24 , 2010.0 , 1750.2 , 62.0 , 38 , 1393 , 38 , 1398 , 3030 , 97 , 39 , 0 , 7 , 212.9 , 99.0 , 1 , 0.9750 , 44.4 , 5940 ,
2019-09-01 08:34:25 , 1995.0 , 1750.2 , 62.0 , 38 , 1423 , 38 , 1420 , 3021 , 96 , 37 , 0 , 7 , 210.9 , 98.1 , 1 , 0.9680 , 44.5 , 5941 ,
2019-09-01 08:34:26 , 1995.0 , 1750.2 , 63.0 , 39 , 1437 , 39 , 1438 , 3020 , 97 , 36 , 0 , 7 , 219.7 , 102.2 , 1 , 0.9560 , 53.4 , 5952 ,
2019-09-01 08:34:27 , 1995.0 , 1750.2 , 63.0 , 39 , 1454 , 39 , 1454 , 3052 , 97 , 36 , 0 , 6 , 212.3 , 98.8 , 1 , 0.9680 , 52.1 , 5983 ,
2019-09-01 08:34:28 , 1965.0 , 1750.2 , 63.0 , 40 , 1473 , 40 , 1478 , 3120 , 97 , 36 , 0 , 6 , 216.5 , 100.7 , 1 , 0.9430 , 50.9 , 6058 ,
2019-09-01 08:34:29 , 1980.0 , 1750.2 , 63.0 , 40 , 1482 , 40 , 1484 , 3167 , 97 , 35 , 0 , 6 , 212.5 , 98.8 , 1 , 0.9560 , 49.9 , 6126 ,
2019-09-01 08:34:30 , 1980.0 , 1750.2 , 63.0 , 41 , 1502 , 41 , 1497 , 3221 , 97 , 36 , 0 , 6 , 209.1 , 97.2 , 1 , 0.9560 , 49.3 , 6162 ,
2019-09-01 08:34:31 , 1995.0 , 1750.2 , 63.0 , 41 , 1515 , 41 , 1517 , 3266 , 97 , 37 , 0 , 6 , 212.4 , 98.8 , 1 , 0.9680 , 48.6 , 6193 ,
2019-09-01 08:34:32 , 2010.0 , 1750.2 , 63.0 , 41 , 1529 , 41 , 1526 , 3317 , 97 , 38 , 0 , 7 , 211.2 , 98.2 , 1 , 0.9870 , 48.3 , 6256 ,
2019-09-01 08:34:33 , 1980.0 , 1750.2 , 63.0 , 42 , 1539 , 42 , 1536 , 3323 , 97 , 39 , 0 , 8 , 214.4 , 99.7 , 1 , 0.9560 , 47.1 , 6266 ,
2019-09-01 08:34:34 , 1995.0 , 1750.2 , 64.0 , 42 , 1548 , 42 , 1550 , 3359 , 97 , 40 , 0 , 7 , 212.3 , 98.8 , 1 , 0.9680 , 46.3 , 6271 ,
2019-09-01 08:34:35 , 1995.0 , 1750.2 , 64.0 , 42 , 1565 , 42 , 1562 , 3362 , 97 , 40 , 0 , 6 , 216.7 , 100.8 , 1 , 0.9680 , 45.5 , 6273 ,
2019-09-01 08:34:36 , 2040.0 , 1750.2 , 59.0 , 43 , 1570 , 43 , 1574 , 3158 , 97 , 39 , 0 , 5 , 75.8 , 35.3 , 16 , 1.0250 , 45.3 , 6277 ,
2019-09-01 08:34:37 , 2040.0 , 1750.2 , 58.0 , 43 , 1580 , 43 , 1579 , 2842 , 21 , 8 , 0 , 3 , 78.2 , 36.4 , 16 , 1.0250 , 44.4 , 6239 ,
2019-09-01 08:34:38 , 750.0 , 1250.2 , 56.0 , 43 , 1570 , 43 , 1574 , 2852 , 9 , 3 , 0 , 4 , 47.5 , 22.1 , 16 , 0.6370 , 43.5 , 6241 ,
2019-09-01 08:34:39 , 570.0 , 1250.2 , 56.0 , 42 , 1575 , 42 , 1571 , 2583 , 14 , 4 , 0 , 3 , 47.0 , 21.9 , 16 , 0.6370 , 43.4 , 5992 ,
2019-09-01 08:34:40 , 420.0 , 1250.2 , 55.0 , 42 , 1573 , 42 , 1572 , 1774 , 16 , 3 , 0 , 3 , 45.4 , 21.1 , 16 , 0.6370 , 44.1 , 5494 ,
2019-09-01 08:34:41 , 390.0 , 1250.2 , 55.0 , 42 , 1563 , 42 , 1567 , 1815 , 13 , 2 , 0 , 1 , 47.2 , 22.0 , 16 , 0.6370 , 43.5 , 5495 ,
2019-09-01 08:34:42 , 390.0 , 202.5 , 54.0 , 42 , 1573 , 42 , 1569 , 484 , 12 , 2 , 0 , 2 , 32.1 , 14.9 , 16 , 0.6370 , 43.6 , 3636 ,




评论
以上说的dx12卡顿 具体表现是 进游戏 读条后 人物场景出来了  大概3 5秒内 屏幕就会定格 但是声音还会播一会  然后ctrl+esc也能打开任务栏  但是游戏就是彻底卡死了 只能强关

评论
换431.60试试

评论
排除法 你还有电源没有更换..

评论
这时候需要发邮件给amd和nvidia和微软和control报告BUG

评论
这个怪问题,建义楼主给AMD,NVIDIA,微软发问题报告了,有可能又是一个AMD与N卡,微软系统间的兼容性问题

评论
楼主真有折腾精神啊,要是我就直接重装系统了。

评论
最新的显卡驱动bug较多,挨个试试其它版本。

评论

已经确认到问题了。 换最早的BIOS 并且将PCIE设置为gen3后 就正常了。。这其中amd的微码变过 bios变了 nvidia的兼容性  谁来背锅?

评论
这问题都被楼主解决了,楼主牛逼      

评论

pcie控制器的锅当然是苏妈的,他宣传的4.0兼容不好3.0这放intel身上非黑个半年不止,只是amd大家都习以为常了

评论
牛人,学习了

评论

关掉pcie4.0以提升效率

pic_disp.jpg (154.4 KB, 下载次数: 0)

2019-9-2 09:44 上传




评论
想当年,我用win10,一个自动更新之后,别说dx10游戏,估计连dx8游戏我都玩不了了……只要用到3d加速的全都不能运行,我还以为我电脑坏了,结果卸了驱动再自己装一个就好了……

评论

1fps可以是测量误差,就不做参考了。4.0其实不是给显卡用的,2.0 3.0 4.0基本上对显卡都没差,任何游戏都不会有大量材质超过pci-e总线传输上限的场景。
其实给NVME之类的高速SSD用的,毕竟硬盘慢,大型网站和数据库时间长了就会很卡,像redis这种的内存型数据库被用来做本地化数据库的缓存就是这个道理。以后的python发明者要修改语言也是因为内存现在便宜了,而且内存速度快很多,他要把python改了和php类似,部分常驻内存。所以像知乎上某个人搭建了个私人NAS用SSD做缓存就是pci-e4.0之类的实例,视频网站什么也会用到,就是把SSD做HDD的缓存,你访问的速度会起飞。

评论

楼主,这个问题都被解决了,说明你相当厉害啊,也就是说AMD的BIOS,N卡都会有些不兼容的问题,这个锅谁都不敢背,就看后续的BIOS更新会不会解决这个问题了

评论

哈哈 我也不懂原理 就是瞎折腾 排除法一个一个试验   没什么脑子 就是费时费力 主要是刚到手的时候是好的 突然之间不行了。硬件又没坏 就肯定是哪边的软件上有问题了

评论
楼主解决了,也给大家提供了方法!

评论
x570曾经也出过类似的问题,最后排查竟是因为没开xmp......

评论
3700X X570  5700XT 文明6 DX12 进入游戏界面就出错  DX11模式都正常!

评论
艹这个能够找到真不容易!
还是找MSI反应吧

评论
A卡用着这么不省心么?PO主又给我泼了一盆冷水……

评论
楼主最后是怎么摸索出这个解决方法的?我想学习一下你解决问题的思路,这个问题都能解决可太牛批了。 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
 ·日本留学生活 求个大阪合租
·日本留学生活 自家房招租求
·日本留学生活 东京地区出9成新lv钱包
·日本育儿教育 孩子从国内过来如何学习日语
·日本育儿教育 明年四月横滨招月嫂
·日本育儿教育 请问咋让娃突破识字关?感谢分享中文共读和学习经验的妈妈
 ·中文新闻 东区明星迈克尔·格列柯,53 岁,将在第一次出生两年后第二次
·中文新闻 《爱情岛》明星卡米拉·瑟洛和杰米·朱维特在透露即将迎来第三

维修经验

CPUcpu-z 1.77版低调发布

日本维修技术更新: New benchmark “submit and compare” feature New clocks dialog reporting all system’s clock speeds in real-time Preliminary support for Intel Kaby Lake AMD Bristol Ridge processors 主要是增加了支持I、A两个新架构的 ...

维修经验

CPU这几天经常开机黑屏,热重启后又正常

日本维修技术这几天经常开机黑屏,热重启后又正常,今天热重启也不管用了。折腾半天总算点亮,显示超频失败,以前出这个画面我是不理它的,直接重启就能正常进系统了,今天不敢托大,因为 ...

维修经验

CPU超频求助!关于华擎H170和6700K

日本维修技术问题见楼主的show贴 https://www.chiphell.com/thread-1634895-1-1.html 这次华擎的H170 Hyper最大的特色应该是自带时钟发生器可以自由超外频 可是楼主好久没有折腾超频了。。。 两图中除了CPU外频 以 ...

维修经验

CPU液态金属会侵蚀cpu核心吗?

日本维修技术前阵子看到有人说,液态金属时间长了会侵蚀cpu铜盖,那么问题来了,这货会不会侵蚀核心呢? 评论 这玩意儿好像只对铝起反应 评论 不是说,cpu的盖子是铜的吗。。。 评论 不会,核 ...

维修经验

CPUm6i究竟支不支持e3 1231v3

